






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | EUR - 099 | 6692 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | EUR - 098 | 6193 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | EUR - 097 | 9724 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | EUR - 096 | 5702 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | EUR - 095 | 4479 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | EUR - 094 | 3731 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | EUR - 093 | 3510 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | EUR - 092 | 8261 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | EUR - 091 | 0667 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | EUR - 090 | 7398 |
